Este sábado 26 y domingo 27 de octubre habrá elecciones para elegir gobernadores y consejeros Regionales, además de alcaldes y concejales. El horario para concurrir a las urnas será desde las 8:00 hasta las 18:00 horas. Recuerda que el voto es obligatorio. ¡No te expongas a multas!
Locales de votación
El Ñuñoa habrá 27 locales de votación, de los cuales tomarán posesión las Fuerzas Armadas durante la jornada de mañana, viernes 25 de octubre.
Revisa a continuación los locales y el detalle de número de mesas.
N° MESAS | NUMERACION MESAS | LOCAL |
DIRECCIÓN |
19 | 1 – 19 | COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR L1 | AVENIDA SALVADOR 1696 |
18 | 20 – 37 | COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR L2 | AVENIDA SALVADOR 1696 |
19 | 38 – 56 | COMPLEJO EDUCACIONAL MUNICIPAL BRIGIDA WALKER | LO ENCALADA 1101 |
20 | 57 – 76 | LICEO JOSE TORIBIO MEDINA | CARMEN COVARRUBIAS 39 |
18 | 77 – 94 | LICEO CARMELA SILVA DONOSO L1 | AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 4862 |
17 | 95 – 111 | LICEO CARMELA SILVA DONOSO L2 | AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 4862 |
17 | 112 – 128 | LICEO CARMELA SILVA DONOSO L3 | AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 4862 |
12 | 129 – 140 | CENTRO POLITECNICO PARTICULAR DE ÑUÑOA | CALLE NUEVA 1781 |
13 | 141 – 153 | ESCUELA BENJAMIN CLARO VELASCO | RAMON CRUZ 1077 |
11 | 154 – 164 | COLEGIO SANTA MARTA | BEETHOVEN 5278 |
11 | 165 – 175 | ESCUELA DIFERENCIAL AMAPOLAS | AMAPOLAS 4899 |
16 | 176 – 191 | ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA | DUBLE ALMEYDA 4757 |
15 | 192 – 206 | COLEGIO REPUBLICA DE SIRIA EDUCACION BASICA | FRANCISCO DE VILLAGRA 185 |
17 | 207 – 223 | LICEO AUGUSTO D HALMAR | RAMON CRUZ 589 |
17 | 224 – 240 | LICEO LENKA FRANULIC | CLORINDA WILSCHAW 411 |
15 | 241 – 255 | COLEGIO HELLEN KELLER | ROSITA RENARD 1179 |
11 | 256 – 266 | COLEGIO N°2 DE ÑUÑOA | PASAJE 36 1571 |
17 | 267 – 283 | COLEGIO DIVINA PASTORA DE ÑUÑOA | PEDRO DE VALDIVIA 4000 |
17 | 284 – 300 | ESCUELA JOSE TORIBIO MEDINA | DUBLE ALMEYDA 3493 |
11 | 301 – 311 | ESCUELA AURORA DE CHILE | SUECIA 2799 |
11 | 312 – 322 | ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA | JOSE PEDRO ALESSANDRI 1372 |
14 | 323 – 336 | ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICA | HUMBERTO TRUCCO 123 |
13 | 337 – 349 | ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA | EXEQUIEL FERNANDEZ 1433 |
13 | 350 – 362 | LICEO COMERCIAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | BROWN NORTE 369 |
16 | 363 – 378 | LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS L1 | BROWN NORTE 105 |
16 | 379 – 394 | LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS L2 | BROWN NORTE 105 |
14 | 395 – 408 | LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMAN L1 | DOCTOR JOHOW 357 |
12 | 409 – 420 | LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMAN L2 | DOCTOR JOHOW 357 |
15 | 421 – 435 | ESCUELA JUAN MOYA MORALES | OLMUE 4017 |
12 | 436 – 447 | COLEGIO REPUBLICA DE SIRIA EDUCACION MEDIA | AVENIDA GRECIA 4000 |
24 | 448 – 471 | ESTADIO NACIONAL JULIO MARTINEZ PRADANOS L1 | GRECIA 2001 |
24 | 472 – 495 | ESTADIO NACIONAL JULIO MARTINEZ PRADANOS L2 | GRECIA 2001 |
24 | 496 – 519 | ESTADIO NACIONAL JULIO MARTINEZ PRADANOS L3 | GRECIA 2001 |
18 | 520 – 537 | COLEGIO REPUBLICA ARGENTINA | VICUÑA MACKENNA 1004 |
Días y horarios
Para estos comicios se establecieron dos días para votar: sábado 26 y domingo 27 de octubre, entre las 8:00 y las 18:00 horas. Si hubiere personas esperando para votar pasadas las 18:00 horas, la mesa deberá cerrar hasta cuando todas y todos quienes esperan hasta esa hora alcancen a votar.
Acceso preferencial
Tendrán acceso preferencial para votar las personas mayores de 60 años, embarazadas y quienes tengan algún tipo de discapacidad o que necesiten asistencia.
El Servel recomendó que adultos mayores se acerquen a sus locales de votación entre las 14:00 y las 18:00 horas de cualquiera de los dos días, debido a que es el rango horario con menor concurrencia de electores.
¿Cómo se vota?
En tu mesa recibirás cuatro cédulas electorales: una para Gobernadores Regionales, otra para Consejeros Regionales, una más para Alcaldes y una última para Concejales. Debes marcar una sola preferencia por cada cédula. Dobla tu voto antes de salir de la cámara secreta y séllalo con el adhesivo del Servicio Electoral.
El voto es secreto, por lo que debes ingresar a la cámara secreta sin acompañante, salvo que necesites asistencia.
Recuerda que solo se puede votar con la cédula de identidad o pasaporte, los cuales pueden estar vencidos desde el 27 de octubre de 2023. No se aceptarán otros documentos.
No olvides llevar tu lápiz: Cada votante debe llevar su lápiz de pasta azul. Este será utilizado de forma personal.
Si aún no revisas tus datos electorales, haz click aquí
Revisa a continuación los facsímiles que se entregarán en los locales de votación de Ñuñoa:
Facsímil consejeros regionales